📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 安养FC |
| 2025-08-15 | 安养FC | 0 : 1 | 浦项铁人 |
| 2025-05-23 | 安养FC | 0 : 2 | 浦项铁人 |
| 2025-04-12 | 浦项铁人 | 2 : 1 | 安养FC |
安养FC - 近期战绩
| 济州联 | 1 : 2 | 安养FC |
| 安养FC | 2 : 2 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 安养FC | 1 : 1 | 全北现代 |
| 首尔FC | 0 : 0 | 安养FC |
| 安养FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
浦项制铁 - 近期战绩
| 富川FC 1995 | 2 : 0 | 浦项铁人 |
| 仁川联 | 0 : 1 | 浦项铁人 |
| 大田市民 | 0 : 2 | 浦项铁人 |
| 江原FC | 1 : 1 | 浦项铁人 |
| 蔚山现代 | 0 : 1 | 浦项铁人 |
赛事讲解
K League 1第22轮,安养FC将于10月4日为上海cba迎接浦项铁人。主队目前为止排行积份榜中中游,这段时间防御端展现接触不良,累计三次失球超越俩个。浦项铁人暂列第三步,上海cba成绩稳定的,近2个上海cba仅负1场。前锋李昊宰本新新赛季已攻入8球,是客队主耍影响点。彼此之间本新新赛季第一次对战,浦项铁人上海cba2-0以弱胜强。
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

